<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>L'économie pour tous : l'économie et l'actualité économique commenté par Jean-françois Michel</title>
	<atom:link href="http://economiepourtous.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiepourtous.com</link>
	<description>L'économie pour tous : l'économie et l'actualité économique commenté par Jean-françois Michel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2009 18:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/afe2356ac408f5350fd254647c269ba2?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>L'économie pour tous : l'économie et l'actualité économique commenté par Jean-françois Michel</title>
		<link>http://economiepourtous.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>L’honnêteté du constructeur Renault se retourne contre lui ?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/22/l%e2%80%99honnetete-du-constructeur-renault-se-retourne-contre-lui/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/22/l%e2%80%99honnetete-du-constructeur-renault-se-retourne-contre-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur Renault]]></category>
		<category><![CDATA[contre]]></category>
		<category><![CDATA[du]]></category>
		<category><![CDATA[honnetete]]></category>
		<category><![CDATA[lui]]></category>
		<category><![CDATA[retourne]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Renault a estimé que le marché automobile européen (notamment en ce qui concerne la firme française soit 63% de son marché total) ne connaîtrait pas d’amélioration que dans 1 an soit au mieux vers le deuxième semestre 2010. Bien mal lui en a pris !! car l&#8217;agence de notation Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé, vendredi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=287&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/22/l%e2%80%99honnetete-du-constructeur-renault-se-retourne-contre-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_19_renault.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_19_renault</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Retraite à 67 ans : quelle réalité ?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/19/retraite-a-67-ans-quelle-realite/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/19/retraite-a-67-ans-quelle-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[à]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[La population occidentale vieillit de plus en plus, vit de plus en plus longtemps. Face aux problèmes de financement des retraites (plus en plus de retraités vivant plus longtemps pour une population de jeunes en baisse) la logique voudrait que l’âge de la retraite soit repoussé de 60 à 67 ans. D’ailleurs nos voisin allemands [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=283&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/19/retraite-a-67-ans-quelle-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_19_retraite_67_ans.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_19_retraite_67_ans</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Après un fort rebond des bourses mondiales, c’est de nouveau la déprime. Qu’est-ce que cela signifie?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/17/apres-un-fort-rebond-des-bourses-mondiales-c%e2%80%99est-de-nouveau-la-deprime-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/17/apres-un-fort-rebond-des-bourses-mondiales-c%e2%80%99est-de-nouveau-la-deprime-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre la crise économique de 2008]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[après]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[déprime]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<category><![CDATA[un fort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Les places financière mondiales ont repris leur mouvement de hausse entre mars et début juin. Mais depuis une semaine et demi, les cours, après une relative stagnation, repartent à la baisse. Est-ce une raison dite technique (comme des prises de bénéfices des investisseurs, le faible volume de transactions…) ou est-ce une tendance de fond ? [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=281&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/17/apres-un-fort-rebond-des-bourses-mondiales-c%e2%80%99est-de-nouveau-la-deprime-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_17_bourse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_17_bourse</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Elections européenne: quels résulats en tenant compte de l&#8217;abstention?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/13/elections-europeenne-quels-resulats-en-tenant-compte-de-labstention/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/13/elections-europeenne-quels-resulats-en-tenant-compte-de-labstention/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 03:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Quels seraient les résultats des élections européennes si l&#8217;on tenait compte de l&#8217;abstention? Voici le résultat:

La victoire des verts est quand même bien moins éclatante et les commentaires politiques à relativiser. Car ce tableau montre bien le désintérêt général des français (et des autres citoyens des 26 Etats membres) pour l&#8217;Europe et ses élections européennes.
Posted [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=275&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/13/elections-europeenne-quels-resulats-en-tenant-compte-de-labstention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_11_graph-elec.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_11_graph-elec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Résultats des européennes- le grand gagnant : l&#8217;abstention</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/10/resultats-des-europeennes-le-grand-gagnant-on-s%e2%80%99en-fout/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/10/resultats-des-europeennes-le-grand-gagnant-on-s%e2%80%99en-fout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[J’ai pris soin d’écouter attentivement les commentaires sur les élections européennes. Stupéfiants, presque rien, très peu de commentaires sur le grand gagnant de cette élection : l’abstention de 59,5% en France. Du jamais vu. J’ai écouté mon émission fétiche sur RTL « on refait le monde ». Le chiffre ahurissant de l’abstention n’a même pas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=269&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/10/resultats-des-europeennes-le-grand-gagnant-on-s%e2%80%99en-fout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_10_election_europe.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_10_election_europe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_10_abstention_graph.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_10_abstention_graph</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Banque Centrale</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/07/la-banque-centrale/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/07/la-banque-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque Centale]]></category>
		<category><![CDATA[[ Vidéos ] Les 3 minutes de l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[3 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[ 

Posted in Banque Centale, [ Vidéos ] Les 3 minutes de l'économie       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=266&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/07/la-banque-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>« Home » le film de Yann Arthus-Bertrand. Qui va sauver la planète?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/06/06/%c2%ab-home-%c2%bb-le-film-de-yann-arthus-bertrand-qui-va-sauver-la-planete/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/06/06/%c2%ab-home-%c2%bb-le-film-de-yann-arthus-bertrand-qui-va-sauver-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[arthus]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[sauver]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Il y a eu ce grand évènement dans la diffusion mondiale de « home » film de Yann Arthus-Bertrand co-produit pas Luc Besson et PPR. Les images sont très belles, le travail de 3 ans de réalisation et de montage porte ses fruits : le film est pédagogique et sensibilise assurément. Le débat du France [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=264&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/06/06/%c2%ab-home-%c2%bb-le-film-de-yann-arthus-bertrand-qui-va-sauver-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/06/2009_06_06_home.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_06_06_home</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier : comment toute une profession perd sa crédibilité ?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/05/30/marche-immobilier-comment-toute-une-profession-perd-sa-credibilite/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/05/30/marche-immobilier-comment-toute-une-profession-perd-sa-credibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[crédibilité]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[perd]]></category>
		<category><![CDATA[profession]]></category>
		<category><![CDATA[sa]]></category>
		<category><![CDATA[toute]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[La menace était bien là et la sanction est tombée, imparable : les ventes de logements au premier trimestre 2009 ont baissé de plus de 40% dans Paris et la région parisienne. Cette région qui concentre l’essentiel de l’activité économique française, résiste traditionnellement très bien aux mouvements baissiers. C’est dire l’ampleur de déprime du marché [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=259&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/05/30/marche-immobilier-comment-toute-une-profession-perd-sa-credibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/05/2009_05_30_immo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_05_30_immo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mondialisation: Qu&#8217;est-ce que la mondialisation? Quand a débuté la mondialisation? Doit-on combattre la mondialisation? Quelles sont les solutions?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/05/27/la-mondialisation/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/05/27/la-mondialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[[ Vidéos ] Les 3 minutes de l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[3 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[mondilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[ 
 

Posted in [ Vidéos ] Les 3 minutes de l'économie       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=250&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/05/27/la-mondialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quelle quantité d’actifs toxiques détiennent les banques ?</title>
		<link>http://economiepourtous.com/2009/05/26/quelle-quantite-d%e2%80%99actifs-toxiques-detiennent-les-banques/</link>
		<comments>http://economiepourtous.com/2009/05/26/quelle-quantite-d%e2%80%99actifs-toxiques-detiennent-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 02:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf66michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiepourtous.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Selon les estimations du FMI il y aurait environ 4.000 milliards de dollars d’actifs toxiques détenus par les banques dans le monde. Environ 3.100 milliards de dollars seraient détenus par les seules banques américaines.
Aujourd’hui où en est-on ?
Toujours d’après les estimations du FMI 1.290 milliards de dollars d&#8217;actifs toxiques ont été supprimés du bilan des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=economiepourtous.com&blog=2760637&post=247&subd=jfmichel&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiepourtous.com/2009/05/26/quelle-quantite-d%e2%80%99actifs-toxiques-detiennent-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b6dd7334ce2826184ed615d2d145037?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jf66michel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jfmichel.files.wordpress.com/2009/05/2009_05_26_actif_toxique_am.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009_05_26_actif_toxique_am</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>